| 湖南省普通高等院校收费公示牌(2017级) | |||||||
| 收费项目 | 单位 | 收费标准(元) | 批准文号 | ||||
| 学费 | 三年制艺术类 | 人/年 | 7500 | 湘发改价费[2016]668号 | |||
| 三年制(理科) | 人/年 | 4600 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 三年制(文科) | 人/年 | 3500 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 三年制(精品专业) | 人/年 | 5060 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 机械制造与自动化(国际合作办学) | 人/年 | 15000 | 湘发改价费[2016]606号 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 人/年 | 5500 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 计算机网络技术 | 人/年 | 7800 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 动漫设计与制作 | 人/年 | 9000 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 软件技术 | 人/年 | 7800 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 软件技术(软件测试方向) | 人/年 | 7800 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 商务英语 | 人/年 | 3200 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 书籍费 | 人/年 | 550 | 湘发改价费[2015]648号 | ||||
| 住宿费 | 人/年 | 1200 | 湘价费[2012]112号(走读不收) | ||||
| 军训服装费 | 一次性 | 87 | 湘发改价费[2015]648号 | ||||
| 体检费 | 一次性 | 45 | 湘发改价费[2015]648号 | ||||
| 合计 | 三年制艺术类 | 9382 | 含住宿费与代收费 | ||||
| 三年制(理科) | 6482 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 三年制(文科) | 5382 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 三年制(精品专业) | 6942 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 机械制造与自动化(国际合作办学) | 16882 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 数字媒体应用技术 | 7382 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 计算机网络技术 | 9682 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 动漫设计与制作 | 10882 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 软件技术 | 9682 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 软件技术(软件测试方向) | 9682 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 商务英语 | 5082 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 注:精品专业为:数控技术、模具设计与制造、电气自动化技术、电子信息工程技术、机械制造与自动化。 | |||||||
| 监督举报电话:12358(省发改委) 0737-82946124(学校) | |||||||
| 湖南工业职业技术学院财务处 | |||||||
湖南工院版权所有2006 湖南工业职业技术学院网络管理中心制作发布 湘ICP备05006001号
通讯地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园 邮编:410208 Email:HunangyAdmin@126.com