最新公开信息:

来源: 日期:2025/04/07 18:10:56
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:100054-湖南工业职业技术学院 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 17,155.44 | 12,918.18 | 10,549.00 | 200.00 | 2,169.18 | 4,237.26 | |
100 | 湖南省教育厅 | 17,155.44 | 12,918.18 | 10,549.00 | 200.00 | 2,169.18 | 4,237.26 |
100054 | 湖南工业职业技术学院 | 17,155.44 | 12,918.18 | 10,549.00 | 200.00 | 2,169.18 | 4,237.26 |
2050305 | 高等职业教育 | 17,147.64 | 12,918.18 | 10,549.00 | 200.00 | 2,169.18 | 4,229.46 |
2060603 | 社科基金支出 | 5.80 | 5.80 | ||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
注:支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 |
- 附件【财政拨款支出预算表.xls】已下载次