最新公开信息:

来源: 日期:2025/07/09 18:20:34
收支总表 | |||||||
单位:100054-湖南工业职业技术学院 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 12,938.64 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 21,839.52 | 一、机关工资福利支出 | ||
经费拨款 | 12,482.64 | 二、公共安全支出 | 工资福利支出 | 18,014.00 | 二、机关商品和服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 456.00 | 三、教育支出 | 27,447.64 | 商品和服务支出 | 3,459.52 | 三、机关资本性支出 | |
行政事业性收费收入 | 6.00 | 四、科学技术支出 | 7.80 | 对个人和家庭的补助 | 366.00 | 四、机关资本性支出(基本建设) | |
专项收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 5,615.92 | 五、对事业单位经常性补助 | 24,166.96 | ||
国有资本经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 2,693.44 | 六、对事业单位资本性补助 | 2,388.27 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 450.00 | 七、卫生健康支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 534.21 | 七、对企业补助 | ||
捐赠收入 | 八、节能环保支出 | 债务利息及费用支出 | 八、对企业资本性支出 | ||||
政府住房基金收入 | 九、城乡社区支出 | 资本性支出(基本建设) | 九、对个人和家庭的补助 | 900.21 | |||
罚没收入 | 十、农林水支出 | 资本性支出 | 2,388.27 | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他收入 | 十一、交通运输支出 | 对企业补助(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 对企业补助 | 十二、其他支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十三、商业服务业等支出 | 对社会保障基金补助 | |||||
四、财政专户管理资金收入 | 9,900.00 | 十四、金融支出 | 其他支出 | ||||
五、上级财政补助收入 | 2,393.00 | 十五、援助其他地区支出 | |||||
一般公共预算补助 | 2,393.00 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||||
政府性基金补助 | 十七、住房保障支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | 十八、粮油物资储备支出 | ||||||
六、事业收入 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
七、事业单位经营收入 | 二十、预备费 | ||||||
八、上级单位补助收入 | 二十一、其他支出 | ||||||
九、附属单位上缴收入 | 二十二、债务还本支出 | ||||||
十、其他收入 | 400.00 | 二十三、债务付息支出 | |||||
二十四、债务发行费用支出 | |||||||
二十五、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 25,631.64 | 本 年 支 出 合 计 | 27,455.44 | 本 年 支 出 合 计 | 27,455.44 | 本 年 支 出 合 计 | 27,455.44 |
上年结转结余 | 1,823.80 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 27,455.44 | 支 出 总 计 | 27,455.44 | 支 出 总 计 | 27,455.44 | 支 出 总 计 | 27,455.44 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
- 附件【收支预算总表.xls】已下载次