球探足球比分

图片

招生动态

招生动态

网站首页 >> 招生动态 >> 正文

球探足球比分2021年单独招生专业调整的重要提示

发布日期:2021-03-12    作者:     来源:    点击:
1、2021年单招专业计划及收费标准
专业大类 序号 新专业名称 旧专业名称 单招计划 学费标准
机械工程大类 1 工业工程技术 工业工程技术 60 4600元/年
2 机械装备制造技术★ 机械装备制造技术★ 60 4600元/年
3 工业产品质量检测技术★ 机械产品检测检验技术★ 60 4600元/年
4 数控技术 数控技术 40 5060元/年
5 智能制造装备技术 数控设备应用与维护 60 4600元/年
汽车工程大类 6 智能焊接技术★ 焊接技术与自动化★ 45 4600元/年
7 智能工程机械运用技术★ 工程机械运用技术★ 45 4600元/年
8 汽车检测与维修技术 汽车运用与维修技术 60 4600元/年
9 汽车制造与试验技术 汽车制造与装配技术 50 4600元/年
电气工程大类 10 机电一体化技术 机电一体化技术 60 4600元/年
11 工业机器人技术 工业机器人技术 80 4600元/年
12 工业互联网技术★ 工业网络技术★ 80 4600元/年
13 物联网应用技术 物联网应用技术 80 4600元/年
信息工程大类 14 大数据技术 大数据技术与应用 50 4600元/年
15 软件技术 软件技术 100 7800元/年
16 云计算技术应用 云计算技术与应用 50 4600元/年
17 数字媒体技术 数字媒体应用技术 80 5500元/年
经济管理大类 18 大数据与会计 会计 25 3500元/年
19 工商企业管理 工商企业管理 50 3500元/年
20 现代物流管理 物流管理 50 3500元/年
21 金融服务与管理 金融管理 25 3500元/年
商务贸易大类 22 电子商务 电子商务 40 3500元/年
23 市场营销 市场营销 40 3500元/年
24 国际商务 国际商务 40 3500元/年
工业设计艺术大类 25 产品艺术设计★ 产品艺术设计★ 30 7500元/年
26 室内艺术设计 室内艺术设计 20 7500元/年
27 包装艺术设计★ 包装艺术设计★ 30 7500元/年
28 工业设计 工业设计 30 7500元/年
29 广告艺术设计 广告设计与制作 20 7500元/年
注:1.除社会人员考生外各类考生均可报考。
2.各专业学费标准将严格按照湖南省发改委核定标准收费,其他代收费用详见新生入学指南。
3.带“★”号专业录取后不允许转专业。
2.社会人员考生单独招生招生专业计划及收费标准
专业大类 序号 新专业名称 旧专业名称 单招计划 学费标准
机械工程大类 1 机械制造及自动化 机械制造与自动化 230 5060元/年
汽车工程大类 2 智能焊接技术 焊接技术与自动化 230 4600元/年
3 智能工程机械运用技术 工程机械运用技术 230 4600元/年
电气工程大类 4 电气自动化技术 电气自动化技术 230 5060元/年
信息工程大类 5 计算机网络技术 计算机网络技术 220 7800元/年
注:1、社会人员到校就读按全日制学生管理。2、社会人员考生一经录取不可调换专业